L’école élémentaire Les Halbrans compte 329 élèves à la rentrée scolaire 2025-2026 répartis sur 14 classes du CP au CM2.
Équipe pédagogique
| N° de classe | Noms des enseignants | Jours travaillés | Niveau | |
| 3 | TOUSSAINT Éric | tous | CP A | |
| 2 | YZIQUEL Sylvie | tous | CP B | |
| 4 | BOSSIS Nadège | tous | CP C | |
| 12 | BERNIER Anne-Lyse + SAUBIEZ Valérie | L,M,V J | CE1 A | |
| 13 | CHARDONNAL Marie-Ange + DUVAL Juliette | M,J,V L | CE1 B | |
| 11 | AUDO Valérie | tous | CE1-CE2 | |
| 14 | ROBINET Florence | tous | CE2 A | |
| 1 | BERTHIER Olivier | tous | CE2 B | |
| 8 | RAVON Emilie + DUVAL Juliette | L,J,V M | CM1-CM2 A | |
| 10 | GLINEL Lysiane | tous | CM1-CM2 B | |
| 9 | GUALDINO Sandra | tous | CM1-CM2 C | |
| 15 | HUCHET Claire-Emeline | tous | CM1-CM2 D | |
| 6 | BRODU Stéphane | tous | CM1-CM2 E | |
| 7 | SCATTOLINI Fairouz | tous | CM1-CM2 F | |
| / | DENNEMONT Laurent | tous | Direction | |
Direction de l’école : M. Laurent DENNEMONT, jours de décharge : L, M, J, V
AESH :
| Nom Prénom | Fonction | |
| COLOMB Anna | AESH | |
| GERARD Christelle | AESH | |
| THOUVENIN Laurence | AESH | |
| MEERTS Emily | AESH | |
Enseignants du Réseau d’Aide (RASED) et PREV :
| Nom Prénom | Fonction | |
| LOZÉ Mathilde | Enseignante spécialisée RASED option G
(aide rééducative) |
|
| MAUGENDRE Camille | Psychologue RASED
(aide psychologique) |
|
| GAHIER Julie | Enseignante spécialisée option E
(aide à dominante pédagogique) |
|
| BERNARD Mathilde | Professeure Relais Enfants du Voyage
(PREV) |
|
Tel : 02 51 70 32 53 / courriel : rased-reze-ragon@ac-nantes.fr

